Industrieller Barcodedrucker
● Ganzmetallgehäuse, Industriequalität;
● 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen, High-End und bequem;
● Hochentwickelter industrieller Druckkopf ermöglicht eine effiziente Belastung;
● Mehrere Schnittstellen und breite Anwendbarkeit;
● Cutter-Schäler und Wickelzubehör, um verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen;
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen
Der industrielle Barcodedrucker iK4 sorgt mit seiner robusten Druckgussstruktur auch in anspruchsvollsten industriellen Umgebungen für eine konsistente Leistung. Der für den 24/7 Betrieb konzipierte thermische Übertragungsbarcodedrucker iK4 erfüllt zuverlässig hohe Produktionsanforderungen mit hervorragender Druckqualität und Geschwindigkeit, die sich an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen können.
Präzisionsdruck für hochwertige Mikroetiketten
Der iK4 600 dpi Barcodedrucker, ausgestattet mit einem fortschrittlichen Medienspannungsregelsystem, liefert einen präzisen Druck auf Etiketten so klein wie 3x3mm, was ihn ideal für Leiterplatten, Chips und andere Miniaturkomponenten macht.
Intuitives Setup und benutzerfreundliche Bedienung
Mit einem 5-Zoll-Farbtouchbildschirm bietet der industrielle Thermotransferdrucker der iK4-Serie einfache Parameteranpassungen und rechtzeitige Arbeitserinnerungen, die das Benutzererlebnis optimieren.
Umfassende Konnektivität
Der industrielle Barcode-Etikettendrucker der iK4-Serie unterstützt GPIO mit einer 15-poligen Schnittstelle für automatisierte Etikettierungs- und Simulationssprachen sowie einem parallelen Anschluss für industrielle Geräteanschlüsse. Es umfasst auch Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac für eine vielseitige Netzwerkintegration.
Reduzierter Druckgeräusch
Mit einem 30-35% niedrigeren Geräuschpegel als vergleichbare Industrieetikettendrucker schafft die Industrieetikettenmaschine der Serie iK4 eine ruhigere und komfortablere Arbeitsumgebung.
Anwendungen
Halbleiterindustrie
Automobilindustrie
Vermögensverwaltung
Bestandsindustrie
Logistik & Lagerung
| Entschließung | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Druckverfahren | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Max. Druckbreite | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Max. Drucklänge | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Physikalische Dimension(B x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Gewicht | 45lbs(20.5kg) | |
| Prozessor | 32-bit RISC CPU | |
| Speicher | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Schnittstelle | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WLAN-Sicherheitsverschlüsselung | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WLAN-Sicherheitsauthentifizierung | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Leistung | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Benutzeroberfläche | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Sensoren | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Interne Schriftarten | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafikformate | PCX,BMP | |
| Barcode | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Drehung von Schriftarten und Barcodes | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Druckersprache | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Medientyp | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Medienbearbeitung | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Medienbreite | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Mediendicke | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Medienkerndurchmesser | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Medien max. Rollendurchmesser | 10.0"(254mm) | |
| Medienlänge | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Bandtyp | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Bandlänge | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Bandkerndurchmesser | 1.0"(25.4mm) | |
| Bandbreite | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Umweltzustand | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Sicherheitszertifizierung | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Umweltkonzern | RoHS, WEEE | |
| Optionen | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
