Stationärer Barcodescanner
● Modisches Design mit buntem Verlaufslicht;
● Induktionserkennung sofort aktiviert, wenn sich Objekte nähern;
● Ultra-großes Erkennungsfenster hilft, verschiedene Barcodes reibungslos zu erkennen;
● Diffuse Reflexionsfülllicht, um verschiedene Bildschirmbarcodes schnell zu identifizieren;
● Unabhängige F& D der Kerndecodierungstechnologie, das die Bildschirmbarcodes effektiver erkennt;
Detailseite
Spezifikationen
Zubehör
Video Guide
Download
Symbole | 1D/2D | |
---|---|---|
Bildsensor | CMOS | |
Pixel | 640*480【RS】 | |
Entschließung | ≥5mil | |
FOV | Horizontal: 65 °, Vertical: 50 ° | |
DOF | 13mil EAN: 0mm–55mmScreen Payment Barcode(5.5-inch display): 0mm–120mm | |
ESD | ?8kV Air Discharge, ±4 kV Direct Discharge | |
IP-Rating | IP42 | |
Drop | 1.2m | |
Zertifizierungen | CE/FCC/ROSH | |
Abmessungen(mm) | 64(H)*85(Φ) | |
Gewicht | 18g |
Desc
Typ
OS
Version
Betrieb